Realisasi APBDes 2025

09 Mei 2025
Media Desa
Dibaca 55 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PANDAN SURAT

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.601.718.700,00 50.000.000,00 1.551.718.700,00 3,12
4.2.1 Dana Desa 985.853.000,00 0,00 985.853.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 48.225.000,00 0,00 48.225.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 567.640.700,00 50.000.000,00 517.640.700,00 8,81
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 2.000.000,00 253.540,00 1.746.460,00 12,68
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 253.540,00 1.746.460,00 12,68
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.605.218.700,00 50.253.540,00 1.554.965.160,00 3,13
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 660.440.677,86 135.730.331,86 524.710.346,00 20,55
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 597.237.677,86 135.730.331,86 461.507.346,00 22,73
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 31.304.000,00 0,00 31.304.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 31.899.000,00 0,00 31.899.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 602.880.100,00 72.491.550,00 530.388.550,00 12,02
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 39.660.000,00 0,00 39.660.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 133.096.600,00 66.291.550,00 66.805.050,00 49,81
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 382.523.500,00 0,00 382.523.500,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 47.600.000,00 6.200.000,00 41.400.000,00 13,03
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 14.700.000,00 3.600.000,00 11.100.000,00 24,49
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 69.823.000,00 0,00 69.823.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 69.823.000,00 0,00 69.823.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 156.422.724,00 33.600.000,00 122.822.724,00 21,48
5.5.1 Penanggulangan Bencana 156.422.724,00 33.600.000,00 122.822.724,00 21,48
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.504.266.501,86 245.421.881,86 1.258.844.620,00 16,32
SURPLUS / (DEFISIT) 100.952.198,14 -195.168.341,86 296.120.540,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 14.847.801,86 0,00 14.847.801,86
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 14.847.801,86 0,00 14.847.801,86
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -152.198,14 0,00 -152.198,14
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 100.800.000,00 -195.168.341,86 295.968.341,86

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 50.253.540,00 | Rp 1.605.218.700,00
3.13 %
Belanja Pekon
Rp 245.421.881,86 | Rp 1.504.266.501,86
16.32 %
Pembiayaan Pekon
Rp 0,00 | Rp -152.198,14
0 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 985.853.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 0,00 | Rp 48.225.000,00
0 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 50.000.000,00 | Rp 567.640.700,00
8.81 %
Bunga Bank Pekon
Rp 253.540,00 | Rp 2.000.000,00
12.68 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 135.730.331,86 | Rp 660.440.677,86
20.55 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 72.491.550,00 | Rp 602.880.100,00
12.02 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 3.600.000,00 | Rp 14.700.000,00
24.49 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 69.823.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 33.600.000,00 | Rp 156.422.724,00
21.48 %