Realisasi APBDes 2021

30 Oktober 2021
Media Desa
Dibaca 315 Kali
Realisasi APBDes 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PANDAN SURAT

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 633.000,00 633.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 633.000,00 633.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Pekon 1.633.547.832,00 1.635.760.974,00 -2.213.142,00 100,14
4.2.1 Dana Desa 1.109.183.000,00 1.109.183.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 27.219.832,00 29.432.974,00 -2.213.142,00 108,13
4.2.3 Alokasi Dana Desa 497.145.000,00 497.145.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.208.356,00 2.036.371,00 -828.015,00 168,52
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 1.208.356,00 2.036.371,00 -828.015,00 168,52
JUMLAH PENDAPATAN 1.635.389.188,00 1.638.430.345,00 -3.041.157,00 100,19
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 548.623.332,00 548.808.284,00 -184.952,00 100,03
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 548.623.332,00 548.808.284,00 -184.952,00 100,03
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 651.602.000,00 648.582.150,00 3.019.850,00 99,54
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 651.602.000,00 648.582.150,00 3.019.850,00 99,54
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 10.111.356,00 10.111.356,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 10.111.356,00 10.111.356,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 47.656.500,00 47.656.500,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 47.656.500,00 47.656.500,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.257.993.188,00 1.255.158.290,00 2.834.898,00 99,77
SURPLUS / (DEFISIT) 377.396.000,00 383.272.055,00 -5.876.055,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -35.000.000,00 -35.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 342.396.000,00 348.272.055,00 -5.876.055,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.638.430.345,00 | Rp 1.635.389.188,00
100.19 %
Belanja Pekon
Rp 1.539.721.030,00 | Rp 1.600.389.188,00
96.21 %
Pembiayaan Pekon
Rp -35.000.000,00 | Rp -35.000.000,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 633.000,00 | Rp 633.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.109.183.000,00 | Rp 1.109.183.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 29.432.974,00 | Rp 27.219.832,00
108.13 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 497.145.000,00 | Rp 497.145.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 2.036.371,00 | Rp 1.208.356,00
168.52 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 548.808.284,00 | Rp 548.623.332,00
100.03 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 648.582.150,00 | Rp 651.602.000,00
99.54 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 10.111.356,00 | Rp 10.111.356,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 47.656.500,00 | Rp 47.656.500,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 284.562.740,00 | Rp 342.396.000,00
83.11 %