Realisasi APBDes 2022

02 April 2022
Media Desa
Dibaca 242 Kali
Realisasi APBDes 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PANDAN SURAT

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Pekon 1.668.262.000,00 1.660.384.493,00 7.877.507,00 99,53
4.2.1 Dana Desa 1.128.078.000,00 1.128.078.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 38.960.000,00 31.082.493,00 7.877.507,00 79,78
4.2.3 Alokasi Dana Desa 501.224.000,00 501.224.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.000.000,00 10.497.723,00 -9.497.723,00 1049,77
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.000.000,00 997.723,00 2.277,00 99,77
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 9.500.000,00 -9.500.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.670.262.000,00 1.671.882.216,00 -1.620.216,00 100,10
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 542.109.705,00 533.501.749,00 8.607.956,00 98,41
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 542.109.705,00 533.501.749,00 8.607.956,00 98,41
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 513.218.610,00 483.218.610,00 30.000.000,00 94,15
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 513.218.610,00 483.218.610,00 30.000.000,00 94,15
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 9.370.000,00 9.370.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 9.370.000,00 9.370.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 105.263.000,00 105.263.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 105.263.000,00 105.263.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.169.961.315,00 1.131.353.359,00 38.607.956,00 96,70
SURPLUS / (DEFISIT) 500.300.685,00 540.528.857,00 -40.228.172,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 63.709.315,00 63.709.315,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 63.709.315,00 63.709.315,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 43.709.315,00 43.709.315,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 544.010.000,00 584.238.172,00 -40.228.172,00

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.671.882.216,00 | Rp 1.670.262.000,00
100.1 %
Belanja Pekon
Rp 1.662.320.359,00 | Rp 1.713.971.315,00
96.99 %
Pembiayaan Pekon
Rp 43.709.315,00 | Rp 43.709.315,00
100 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.128.078.000,00 | Rp 1.128.078.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 31.082.493,00 | Rp 38.960.000,00
79.78 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 501.224.000,00 | Rp 501.224.000,00
100 %
Bunga Bank Pekon
Rp 997.723,00 | Rp 1.000.000,00
99.77 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 533.501.749,00 | Rp 542.109.705,00
98.41 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 483.218.610,00 | Rp 513.218.610,00
94.15 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 9.370.000,00 | Rp 9.370.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 105.263.000,00 | Rp 105.263.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 530.967.000,00 | Rp 544.010.000,00
97.6 %