Realisasi APBDes 2023
20 Februari 2023
Media Desa
Dibaca 252 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON PANDAN SURATTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2 | Transfer Pekon | 1.793.594.413,00 | 1.791.418.686,00 | 2.175.727,00 | 99,88 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.228.465.000,00 | 1.228.465.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 39.400.000,00 | 37.224.273,00 | 2.175.727,00 | 94,48 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 519.729.413,00 | 519.729.413,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.000.000,00 | 1.082.860,99 | -82.860,99 | 108,29 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 1.082.860,99 | -82.860,99 | 108,29 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.795.594.413,00 | 1.793.501.546,99 | 2.092.866,01 | 99,88 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 602.345.633,92 | 599.461.485,92 | 2.884.148,00 | 99,52 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 602.345.633,92 | 599.461.485,92 | 2.884.148,00 | 99,52 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 875.064.050,00 | 757.999.000,00 | 117.065.050,00 | 86,62 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 875.064.050,00 | 757.999.000,00 | 117.065.050,00 | 86,62 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.477.409.683,92 | 1.357.460.485,92 | 119.949.198,00 | 91,88 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 318.184.729,08 | 436.041.061,07 | -117.856.331,99 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 53.315.270,92 | 53.315.270,92 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 53.315.270,92 | 53.315.270,92 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 18.315.270,92 | 18.315.270,92 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 336.500.000,00 | 454.356.331,99 | -117.856.331,99 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.793.501.546,99 | Rp 1.795.594.413,00
Rp 1.793.501.546,99 | Rp 1.795.594.413,00
Belanja Pekon
Rp 1.601.660.485,92 | Rp 1.723.409.683,92
Rp 1.601.660.485,92 | Rp 1.723.409.683,92
Pembiayaan Pekon
Rp 18.315.270,92 | Rp 18.315.270,92
Rp 18.315.270,92 | Rp 18.315.270,92
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.228.465.000,00 | Rp 1.228.465.000,00
Rp 1.228.465.000,00 | Rp 1.228.465.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 37.224.273,00 | Rp 39.400.000,00
Rp 37.224.273,00 | Rp 39.400.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 519.729.413,00 | Rp 519.729.413,00
Rp 519.729.413,00 | Rp 519.729.413,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Bunga Bank Pekon
Rp 1.082.860,99 | Rp 1.000.000,00
Rp 1.082.860,99 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 599.461.485,92 | Rp 602.345.633,92
Rp 599.461.485,92 | Rp 602.345.633,92
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 757.999.000,00 | Rp 875.064.050,00
Rp 757.999.000,00 | Rp 875.064.050,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 244.200.000,00 | Rp 246.000.000,00
Rp 244.200.000,00 | Rp 246.000.000,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin