Realisasi PBB 2025
02 September 2025
Media Desa
Dibaca 61 Kali
LAPORAN PENYETORAN PBB PEKON PANDAN SURAT
BULAN : SEPTEMBER 2025
NO. | RT | Kolektor | Tagihan (Rp) | Setoran (Rp) | Tunggakan (Rp) | Ket. |
1 | 001 | TEGUH I.P | 15.891.441 | 2.953.831 | 12.937.620 | 18,59% |
2 | 002 | TUMIN | 16.420.868 | 1.489.952 | 14.930.916 | 9,8% |
3 | 003 | JUNI ANDIANTO | 16.120.032 | 4.867.855 | 11.252.177 | 30,20% |
4 | 004 | GIYATNO | 15.613.383 | 0 | 15.613.383 | 0% |
5 | 005 | YUSUF BUDIAWAN | 10.789.590 | 2.524.068 | 8.265.522 | 23,39% |
6 | 006 | SURYANTO | 10.152.645 | 1.595.076 | 8.557.569 | 15,71% |
7 | 007 | IWAWAN | 16.394.819 | 1.238.659 | 15.156.160 | 7,91% |
8 | 008 | MUSTAKIM | 17.280.999 | 10.653.609 | 10.653.609 | 63,22% |
9 | 009 | TEGUH WIDODO | 16.175.289 | 680.986 | 15.494.303 | 4,21% |
10 | 010 | TEGUH SUYADI | 13.135.388 | 1.335.880 | 11.799.508 | 10,16% |
11 | 011 | AHMADI | 16.659.910 | 1.986.560 | 14.673.350 | 11,92% |
JUMLAH | 164.652.373 | 29.326.476 | 135.307.888 | 17,94% |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin